List of factory farms, abattoirs/slaughterhouses and animal exploitation businesses in all countries. You can also view facilities on the Farm Transparency Map.
| Name | Categories | Species | Suburb | State | Country | Last Known Status | Photos | Videos | Documents | ID | Map | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VanBedaf Dairy | Farm (dairy) |  Cows/cattle | Carrington | ND | United States | Open | 0 | 0 | 0 | 564gg | Farm (dairy)|  Cows/cattle ID: 564gg| Carrington ND| | |
| VanBeek Dairy | Farm (dairy) |  Cows/cattle | Jerome | ID | United States | Open | 0 | 0 | 0 | fo3zj | Farm (dairy)|  Cows/cattle ID: fo3zj| Jerome ID| | |
| VanBeek Dairy #2 | Farm (dairy) |  Cows/cattle | Jerome | ID | United States | Open | 0 | 0 | 0 | 4gbz4 | Farm (dairy)|  Cows/cattle ID: 4gbz4| Jerome ID| | |
| Vanbeek Dustin | Farm (meat) |  Pigs | Kiron | IA | United States | Open | 0 | 0 | 0 | og14v | Farm (meat)|  Pigs ID: og14v| Kiron IA| | |
| Vance Farms, LLC | Farm (dairy) |  Cows/cattle | Beaver Dams | NY | United States | Open | 0 | 0 | 0 | agewi | Farm (dairy)|  Cows/cattle ID: agewi| Beaver Dams NY| | |
| Vancen Miller Miller Poultry Farm | Farm (meat) |  Chickens | Bourbon | IN | United States | Open | 0 | 0 | 0 | 2wf27 | Farm (meat)|  Chickens ID: 2wf27| Bourbon IN| | |
| Vandaele Bros. Inc. | Farm (meat) |  Pigs | Fairbank | IA | United States | Open | 0 | 0 | 0 | 1m2qj | Farm (meat)|  Pigs ID: 1m2qj| Fairbank IA| | |
| Vande Griend Dairy Inc. | Farm (dairy) |  Cows/cattle | Hull | IA | United States | Open | 0 | 0 | 0 | 4benu | Farm (dairy)|  Cows/cattle ID: 4benu| Hull IA| | |
| Vande Haar Farms Inc | Farm (dairy) |  Cows/cattle | Pella | IA | United States | Open | 0 | 0 | 0 | lxdeg | Farm (dairy)|  Cows/cattle ID: lxdeg| Pella IA| | |
| Vande Hoef Brian | Farm (meat) |  Pigs | Bigelow | IA | United States | Open | 0 | 0 | 0 | z2xag | Farm (meat)|  Pigs ID: z2xag| Bigelow IA| | |
| Vande Hoef Brian | Farm (meat) |  Pigs | Bigelow | IA | United States | Open | 0 | 0 | 0 | wd0z0 | Farm (meat)|  Pigs ID: wd0z0| Bigelow IA| | |
| Vande Hoef Dairy LLC #1 | Farm (dairy) |  Cows/cattle | Everson | WA | United States | Open | 0 | 0 | 0 | wjvbt | Farm (dairy)|  Cows/cattle ID: wjvbt| Everson WA| | |
| Vande Hoef Dairy LLC #2 | Farm (dairy) |  Cows/cattle | Everson | WA | United States | Open | 0 | 0 | 0 | 8wufz | Farm (dairy)|  Cows/cattle ID: 8wufz| Everson WA| | |
| Vande Vegte Matt | Farm (meat) |  Pigs | Inwood | IA | United States | Open | 0 | 0 | 0 | k1i99 | Farm (meat)|  Pigs ID: k1i99| Inwood IA| | |
| Vande Wettering Farms LLP | Farm (dairy) |  Cows/cattle | Greenleaf | WI | United States | Open | 0 | 0 | 0 | u1l3a | Farm (dairy)|  Cows/cattle ID: u1l3a| Greenleaf WI| | |
| Vandeberg Farms LLC | Farm (dairy) |  Cows/cattle | Granton | WI | United States | Open | 0 | 0 | 0 | 9fa0a | Farm (dairy)|  Cows/cattle ID: 9fa0a| Granton WI| | |
| Vandenberg & Son Dairy | Farm (dairy) |  Cows/cattle | Caldwell | ID | United States | Open | 0 | 0 | 0 | yb2bu | Farm (dairy)|  Cows/cattle ID: yb2bu| Caldwell ID| | |
| Vandenbrink Rich | Farm (dairy) |  Cows/cattle | Rock Rapids | IA | United States | Open | 0 | 0 | 0 | u4jbl | Farm (dairy)|  Cows/cattle ID: u4jbl| Rock Rapids IA| | |
| Vandenhengel Swine | Farm (meat) |  Pigs | Scott | OH | United States | Open | 0 | 0 | 0 | 0gmbu | Farm (meat)|  Pigs ID: 0gmbu| Scott OH| | |
| Vandentop George | Farm (dairy) |  Cows/cattle | Doon | IA | United States | Open | 0 | 0 | 0 | hz9e3 | Farm (dairy)|  Cows/cattle ID: hz9e3| Doon IA| | |
| Vander Dussen Dairy #2 | Farm (dairy) |  Cows/cattle | Ontario | CA | United States | Open | 0 | 0 | 0 | nc8j9 | Farm (dairy)|  Cows/cattle ID: nc8j9| Ontario CA| | |
| Vander Eyk & Son Dairy Complex | Farm (dairy) |  Cows/cattle | Pixley | CA | United States | Open | 0 | 0 | 0 | ul96a | Farm (dairy)|  Cows/cattle ID: ul96a| Pixley CA| | |
| Vander Haak Dairy LLC | Farm (dairy) |  Cows/cattle | Lynden | WA | United States | Open | 0 | 0 | 0 | y3v57 | Farm (dairy)|  Cows/cattle ID: y3v57| Lynden WA| | |
| Vander Haak Farm | Farm (dairy) |  Cows/cattle | Lynden | WA | United States | Open | 0 | 0 | 0 | tak4u | Farm (dairy)|  Cows/cattle ID: tak4u| Lynden WA| | |
| Vander Haak Farm | Farm (dairy) |  Cows/cattle | Lynden | WA | United States | Open | 0 | 0 | 0 | 5561w | Farm (dairy)|  Cows/cattle ID: 5561w| Lynden WA| | |
| Vander Meulen Dairy | Farm (dairy) |  Cows/cattle | Escalon | CA | United States | Open | 0 | 0 | 0 | eefod | Farm (dairy)|  Cows/cattle ID: eefod| Escalon CA| | |
| Vander Tuig Dairy | Farm (dairy) |  Cows/cattle | Strathmore | CA | United States | Open | 0 | 0 | 0 | lkwc0 | Farm (dairy)|  Cows/cattle ID: lkwc0| Strathmore CA| | |
| Vander Tuig Dairy | Farm (dairy) |  Cows/cattle | Strathmore | CA | United States | Open | 0 | 0 | 0 | n0cxf | Farm (dairy)|  Cows/cattle ID: n0cxf| Strathmore CA| | |
| Vander Veen Dairy LLC | Farm (dairy) |  Cows/cattle | Lynden | WA | United States | Open | 0 | 0 | 0 | 5lslc | Farm (dairy)|  Cows/cattle ID: 5lslc| Lynden WA| | |
| Vander Waal Brothers, Inc. | Farm (dairy) |  Cows/cattle | Hull | IA | United States | Open | 0 | 0 | 0 | jehxz | Farm (dairy)|  Cows/cattle ID: jehxz| Hull IA| | |
| Vander Waal Feedlot | Farm (meat) |  Cows/cattle | Sioux Center | IA | United States | Open | 0 | 0 | 0 | pbngn | Farm (meat)|  Cows/cattle ID: pbngn| Sioux Center IA| | |
| Vander Waal Jonathan | Farm (meat) |  Chickens | Boyden | IA | United States | Open | 0 | 0 | 0 | 649m7 | Farm (meat)|  Chickens ID: 649m7| Boyden IA| | |
| Vander Waal Pork | Farm (meat) |  Pigs | Orange City | IA | United States | Open | 0 | 0 | 0 | nfdfy | Farm (meat)|  Pigs ID: nfdfy| Orange City IA| | |
| Vander Woude Dairy | Farm (dairy) |  Cows/cattle | Merced | CA | United States | Open | 0 | 0 | 0 | 88d6r | Farm (dairy)|  Cows/cattle ID: 88d6r| Merced CA| | |
| Vander Zwagg Brad Dairy | Farm (dairy) |  Cows/cattle | Boyden | IA | United States | Open | 0 | 0 | 0 | vb6d9 | Farm (dairy)|  Cows/cattle ID: vb6d9| Boyden IA| | |
| VanderVegt Dairy LLC | Farm (dairy) |  Cows/cattle | Paul | ID | United States | Open | 0 | 0 | 0 | 4pb4n | Farm (dairy)|  Cows/cattle ID: 4pb4n| Paul ID| | |
| VanderVegt Dairy LLC | Farm (dairy) |  Cows/cattle | Paul | ID | United States | Open | 0 | 0 | 0 | fl53i | Farm (dairy)|  Cows/cattle ID: fl53i| Paul ID| | |
| Vanderham Brothers | Farm (dairy) |  Cows/cattle | Wendell | ID | United States | Open | 0 | 0 | 0 | cf9g6 | Farm (dairy)|  Cows/cattle ID: cf9g6| Wendell ID| | |
| Vanderham Dairies | Farm (dairy) |  Cows/cattle | Hart | TX | United States | Open | 0 | 0 | 0 | 1sdc8 | Farm (dairy)|  Cows/cattle ID: 1sdc8| Hart TX| | |
| Vanderjagt Dairy | Farm (dairy) |  Cows/cattle | Sulphur Springs | TX | United States | Open | 0 | 0 | 0 | 18ipd | Farm (dairy)|  Cows/cattle ID: 18ipd| Sulphur Springs TX| | |
| Vanderkleed Farms | Farm (meat) |  Pigs | Romney | IN | United States | Open | 0 | 0 | 0 | r7a82 | Farm (meat)|  Pigs ID: r7a82| Romney IN| | |
| Vandermade Dairy LLC | Farm (dairy) |  Cows/cattle | Sherwood | OH | United States | Open | 0 | 0 | 0 | kx38w | Farm (dairy)|  Cows/cattle ID: kx38w| Sherwood OH| | |
| Vanderploeg Holsteins-CAFO | Farm (dairy) |  Cows/cattle | Ithaca | MI | United States | Open | 0 | 0 | 0 | kxan0 | Farm (dairy)|  Cows/cattle ID: kxan0| Ithaca MI| | |
| Vanderschaaf Farming LLC | Farm (dairy) |  Cows/cattle | Kuna | ID | United States | Open | 0 | 0 | 0 | 7s8v3 | Farm (dairy)|  Cows/cattle ID: 7s8v3| Kuna ID| | |
| Vandervegt Dairy #2 LLC | Farm (dairy) |  Cows/cattle | Jerome | ID | United States | Open | 0 | 0 | 0 | 6f0p5 | Farm (dairy)|  Cows/cattle ID: 6f0p5| Jerome ID| | |
| Vandoske Dairy Farms, LLC | Farm (dairy) |  Cows/cattle | Cleveland | WI | United States | Open | 0 | 0 | 0 | it8fe | Farm (dairy)|  Cows/cattle ID: it8fe| Cleveland WI| | |
| Vaness Dairy Heifer Ranch | Farm (dairy) |  Cows/cattle | Hartley | IA | United States | Open | 0 | 0 | 0 | lkdzm | Farm (dairy)|  Cows/cattle ID: lkdzm| Hartley IA| | |
| Vang Poultry | Farm (dairy) |  Cows/cattle | Fresno | CA | United States | Open | 0 | 0 | 0 | v12bi | Farm (dairy)|  Cows/cattle ID: v12bi| Fresno CA| | |
| Vankley Peter | Farm (dairy) |  Cows/cattle | Alton | IA | United States | Open | 0 | 0 | 0 | jjslq | Farm (dairy)|  Cows/cattle ID: jjslq| Alton IA| | |
| Vanrossum Dairy LLC | Farm (dairy) |  Cows/cattle | Kaukauna | WI | United States | Open | 0 | 0 | 0 | kaeq5 | Farm (dairy)|  Cows/cattle ID: kaeq5| Kaukauna WI| | |
| Vansland Ltd | Farm (meat) |  Pigs | Monroe | IA | United States | Open | 0 | 0 | 0 | 9ulnu | Farm (meat)|  Pigs ID: 9ulnu| Monroe IA| | |
| Vanson Poultry | Farm (meat) |  Turkeys (unconfirmed) | undefined | undefined | Canada | Open | 0 | 0 | 0 | 9g51d | Farm (meat)|  Turkeys (unconfirmed) ID: 9g51d| undefined undefined| | |
| Varekils Slaughterhouse |  Slaughterhouse | Lundby | Västra Götaland County | Sweden | Open | 0 | 0 | 0 | 1jwyk |  Slaughterhouse ID: 1jwyk| Lundby Västra Götaland County| | ||
| Varkenhandel v.d. Sangen-Smetsers B.V. | Farm (meat) (unconfirmed) |  Pigs (unconfirmed) | Schijndel | NB | Netherlands | Open | 0 | 0 | 0 | j7h3d | Farm (meat) (unconfirmed)|  Pigs (unconfirmed) ID: j7h3d| Schijndel NB| | |
| Varkensbedrijf 't Heuveleind | Farm (meat) |  Pigs | Ravenstein | NB | Netherlands | Open | 0 | 0 | 0 | lunxo | Farm (meat)|  Pigs ID: lunxo| Ravenstein NB| | |
| Varkensbedrijf 't Zegelink | Farm (meat) |  Pigs | Lievelde | GE | Netherlands | Open | 0 | 0 | 0 | ydzlr | Farm (meat)|  Pigs ID: ydzlr| Lievelde GE| | |
| Varkensbedrijf A.H. van Dijk B.V. | Farm (meat) |  Pigs | Budel | NB | Netherlands | Open | 0 | 0 | 0 | by05k | Farm (meat)|  Pigs ID: by05k| Budel NB| | |
| Varkensbedrijf Aarts-Brouwers V.O.F | Farm (meat) |  Pigs | Deurne | NB | Netherlands | Open | 0 | 0 | 0 | cqri5 | Farm (meat)|  Pigs ID: cqri5| Deurne NB| | |
| Varkensbedrijf Alders | Farm (meat) |  Pigs | Ysselsteyn | LI | Netherlands | Open | 0 | 0 | 0 | t1v4u | Farm (meat)|  Pigs ID: t1v4u| Ysselsteyn LI| | |
| Varkensbedrijf B.J. Geijsel | Farm (meat) |  Pigs | Ruinerwold | DR | Netherlands | Open | 0 | 0 | 0 | lcb6k | Farm (meat)|  Pigs ID: lcb6k| Ruinerwold DR| | |
| Varkensbedrijf BELA BV | Farm (meat) |  Pigs | Meijel | LI | Netherlands | Open | 0 | 0 | 0 | sj2fk | Farm (meat)|  Pigs ID: sj2fk| Meijel LI| | |
| Varkensbedrijf BELA BV Beringe | Farm (meat) |  Pigs | Beringe | LI | Netherlands | Open | 0 | 0 | 0 | 875ew | Farm (meat)|  Pigs ID: 875ew| Beringe LI| | |
| Varkensbedrijf Baan | Farm (meat) |  Pigs | Markelo | OV | Netherlands | Open | 0 | 0 | 0 | 3ouic | Farm (meat)|  Pigs ID: 3ouic| Markelo OV| | |
| Varkensbedrijf Bevers Bakel B.V | Farm (meat) |  Pigs | Bakel | NB | Netherlands | Open | 0 | 0 | 0 | v9qnu | Farm (meat)|  Pigs ID: v9qnu| Bakel NB| | |
| Varkensbedrijf De Boschhoeve V.O.F | Farm (meat) |  Pigs | Horssen | GE | Netherlands | Open | 0 | 0 | 0 | 23myw | Farm (meat)|  Pigs ID: 23myw| Horssen GE| | |
| Varkensbedrijf De Groenstraat C.V. | Farm (meat) |  Pigs | Udenhout | NB | Netherlands | Open | 0 | 0 | 0 | j15ie | Farm (meat)|  Pigs ID: j15ie| Udenhout NB| | |
| Varkensbedrijf De Groenstraat C.V. | Farm (meat) |  Pigs | Udenhout | NB | Netherlands | Open | 0 | 0 | 0 | igwfq | Farm (meat)|  Pigs ID: igwfq| Udenhout NB| | |
| Varkensbedrijf De Peel | Farm (meat) |  Pigs | Ysselsteyn | LI | Netherlands | Open | 0 | 0 | 0 | pxnwu | Farm (meat)|  Pigs ID: pxnwu| Ysselsteyn LI| | |
| Varkensbedrijf Dijk | Farm (meat) |  Pigs | Bergentheim | OV | Netherlands | Open | 0 | 0 | 0 | ybqkj | Farm (meat)|  Pigs ID: ybqkj| Bergentheim OV| | |
| Varkensbedrijf Donkers V.O.F | Farm (meat) |  Pigs | Helmond | NB | Netherlands | Open | 0 | 0 | 0 | fbul8 | Farm (meat)|  Pigs ID: fbul8| Helmond NB| | |
| Varkensbedrijf Driessen | Farm (meat) |  Pigs | Lierop | NB | Netherlands | Open | 0 | 0 | 0 | 0aoto | Farm (meat)|  Pigs ID: 0aoto| Lierop NB| | |
| Varkensbedrijf Elferink | Farm (meat) |  Pigs | Albergen | OV | Netherlands | Open | 0 | 0 | 0 | 3ixl8 | Farm (meat)|  Pigs ID: 3ixl8| Albergen OV| | |
| Varkensbedrijf Erik van den Oever | Farm (meat) |  Pigs | Breugel | NB | Netherlands | Open | 0 | 0 | 0 | xsef5 | Farm (meat)|  Pigs ID: xsef5| Breugel NB| | |
| Varkensbedrijf Go-VAN | Farm (meat) |  Pigs | Deurne | NB | Netherlands | Open | 0 | 0 | 0 | b99m2 | Farm (meat)|  Pigs ID: b99m2| Deurne NB| | |
| Varkensbedrijf Gooren | Farm (meat) |  Pigs | Meterik | LI | Netherlands | Open | 0 | 0 | 0 | 1ayxo | Farm (meat)|  Pigs ID: 1ayxo| Meterik LI| | |
| Varkensbedrijf H. van der Maaten | Farm (meat) |  Pigs | Elburg | GE | Netherlands | Open | 0 | 0 | 0 | kncz6 | Farm (meat)|  Pigs ID: kncz6| Elburg GE| | |
| Varkensbedrijf Haaren B.V. | Farm (meat) |  Pigs | Haaren | NB | Netherlands | Open | 0 | 0 | 0 | r38gc | Farm (meat)|  Pigs ID: r38gc| Haaren NB| | |
| Varkensbedrijf Hazenwinkel B.V. | Farm (meat) |  Pigs | Mierlo | NB | Netherlands | Open | 0 | 0 | 0 | cm8j3 | Farm (meat)|  Pigs ID: cm8j3| Mierlo NB| | |
| Varkensbedrijf Heesmans B.V. | Farm (meat) |  Pigs | Milheeze | NB | Netherlands | Open | 0 | 0 | 0 | lxpna | Farm (meat)|  Pigs ID: lxpna| Milheeze NB| | |
| Varkensbedrijf Henk Arts B.V. | Farm (meat) |  Pigs | Sint Anthonis | NB | Netherlands | Open | 0 | 0 | 0 | cci9j | Farm (meat)|  Pigs ID: cci9j| Sint Anthonis NB| | |
| Varkensbedrijf Honganed B.V. | Farm (meat) |  Pigs | Midwolda | GR | Netherlands | Open | 0 | 0 | 0 | njrj5 | Farm (meat)|  Pigs ID: njrj5| Midwolda GR| | |
| Varkensbedrijf J.E.J. Morsink | Farm (meat) |  Pigs | Haaksbergen | OV | Netherlands | Open | 0 | 0 | 0 | e9i3v | Farm (meat)|  Pigs ID: e9i3v| Haaksbergen OV| | |
| Varkensbedrijf Jans-Beeke-Verwegen B.V | Farm (meat) |  Pigs | Venhorst | NB | Netherlands | Open | 0 | 0 | 0 | l62x5 | Farm (meat)|  Pigs ID: l62x5| Venhorst NB| | |
| Varkensbedrijf Langens Bocholt | Farm (meat) |  Pigs | Bree | Vlaanderen | Belgium | Open | 0 | 0 | 0 | qrzvv | Farm (meat)|  Pigs ID: qrzvv| Bree Vlaanderen| | |
| Varkensbedrijf Loeffen-Kruizenbeemd B.V | Farm (meat) |  Pigs | Geffen | NB | Netherlands | Open | 0 | 0 | 0 | 6qj6m | Farm (meat)|  Pigs ID: 6qj6m| Geffen NB| | |
| Varkensbedrijf M. van Gurp | Farm (meat) |  Pigs | Achtmaal | NB | Netherlands | Open | 0 | 0 | 0 | 5m2sa | Farm (meat)|  Pigs ID: 5m2sa| Achtmaal NB| | |
| Varkensbedrijf M.T.M. | Farm (meat) |  Pigs | Saasveld | OV | Netherlands | Open | 0 | 0 | 0 | ohz7j | Farm (meat)|  Pigs ID: ohz7j| Saasveld OV| | |
| Varkensbedrijf Manders-Arts | Farm (meat) |  Pigs | Deurne | NB | Netherlands | Open | 0 | 0 | 0 | rzi91 | Farm (meat)|  Pigs ID: rzi91| Deurne NB| | |
| Varkensbedrijf Midden-Limburg B.V. | Farm (meat) |  Pigs | Neerkant | NB | Netherlands | Open | 0 | 0 | 0 | fykf4 | Farm (meat)|  Pigs ID: fykf4| Neerkant NB| | |
| Varkensbedrijf Molenheiken Vernunt | Farm (meat) |  Pigs | Brecht | Vlaanderen | Belgium | Open | 0 | 0 | 0 | 0m7d5 | Farm (meat)|  Pigs ID: 0m7d5| Brecht Vlaanderen| | |
| Varkensbedrijf Molenveld B.V. | Farm (meat) |  Pigs | Overloon | NB | Netherlands | Open | 0 | 0 | 0 | 52vmn | Farm (meat)|  Pigs ID: 52vmn| Overloon NB| | |
| Varkensbedrijf Neimeijer | Farm (meat) |  Pigs | Heino | OV | Netherlands | Open | 0 | 0 | 0 | yb7tg | Farm (meat)|  Pigs ID: yb7tg| Heino OV| | |
| Varkensbedrijf P.H. Kuijpers | Farm (meat) |  Pigs | Beringe | LI | Netherlands | Open | 0 | 0 | 0 | l63l1 | Farm (meat)|  Pigs ID: l63l1| Beringe LI| | |
| Varkensbedrijf Prins | Farm (meat) |  Pigs | Dalfsen | OV | Netherlands | Open | 0 | 0 | 0 | q5vfo | Farm (meat)|  Pigs ID: q5vfo| Dalfsen OV| | |
| Varkensbedrijf R.J.M. Klein Koerkamp Heeten B.V. | Farm (meat) |  Pigs | Heeten | OV | Netherlands | Open | 0 | 0 | 0 | 0hqmy | Farm (meat)|  Pigs ID: 0hqmy| Heeten OV| | |
| Varkensbedrijf Rijnen Oirschot | Farm (meat) |  Pigs | Oirschot | NB | Netherlands | Open | 0 | 0 | 0 | ufe3s | Farm (meat)|  Pigs ID: ufe3s| Oirschot NB| | |
| Varkensbedrijf Sambeek B.V | Farm (meat) |  Pigs | Sambeek | NB | Netherlands | Open | 0 | 0 | 0 | xz34z | Farm (meat)|  Pigs ID: xz34z| Sambeek NB| | |
| Varkensbedrijf Sonnemans | Farm (meat) |  Pigs | Neerkant | NB | Netherlands | Open | 0 | 0 | 0 | ytn2x | Farm (meat)|  Pigs ID: ytn2x| Neerkant NB| | |
| Varkensbedrijf Spierkesweg Bv | Farm (meat) |  Pigs | Sint-Oedenrode | NB | Netherlands | Open | 0 | 0 | 0 | wzots | Farm (meat)|  Pigs ID: wzots| Sint-Oedenrode NB| | |
| Varkensbedrijf Timmerhuis | Farm (meat) |  Pigs | Almelo | OV | Netherlands | Open | 0 | 0 | 0 | tlzcx | Farm (meat)|  Pigs ID: tlzcx| Almelo OV| | |
| Varkensbedrijf Van Mierlo B.V | Farm (meat) |  Pigs | Bakel | NB | Netherlands | Open | 0 | 0 | 0 | ls7cz | Farm (meat)|  Pigs ID: ls7cz| Bakel NB| | |
| Varkensbedrijf Van de Sande B.V. | Farm (meat) |  Pigs | Lage Mierde | NB | Netherlands | Open | 0 | 0 | 0 | 842ev | Farm (meat)|  Pigs ID: 842ev| Lage Mierde NB| | |
| Varkensbedrijf Van der Meijden Welvaarts V.O.F. | Farm (meat) |  Pigs | Oirschot | NB | Netherlands | Open | 0 | 0 | 0 | e6339 | Farm (meat)|  Pigs ID: e6339| Oirschot NB| | |
| Varkensbedrijf Versantvoort | Farm (meat) |  Pigs | Diessen | NB | Netherlands | Open | 0 | 0 | 0 | pxj7y | Farm (meat)|  Pigs ID: pxj7y| Diessen NB| | |
| Varkensbedrijf Welvaarts B.V. | Farm (meat) |  Pigs | Boxtel | NB | Netherlands | Open | 0 | 0 | 0 | nq5ne | Farm (meat)|  Pigs ID: nq5ne| Boxtel NB| | |
| Varkensbedrijf Wijen-Beerens B.V. | Farm (meat) |  Pigs | Nederweert-Eind | LI | Netherlands | Open | 0 | 0 | 0 | azxpv | Farm (meat)|  Pigs ID: azxpv| Nederweert-Eind LI| | |
| Varkensbedrijf Wiljan Verbakel V.O.F | Farm (meat) |  Pigs | Beek en Donk | NB | Netherlands | Open | 0 | 0 | 0 | u955u | Farm (meat)|  Pigs ID: u955u| Beek en Donk NB| | |
| Varkensbedrijf Wiljan Verbakel V.O.F. | Farm (meat) |  Pigs | Venhorst | NB | Netherlands | Open | 0 | 0 | 0 | 6iipi | Farm (meat)|  Pigs ID: 6iipi| Venhorst NB| | |
| Varkensbedrijf de Heide B.V. | Farm (meat) |  Pigs | Lottum | LI | Netherlands | Open | 0 | 0 | 0 | 5odvy | Farm (meat)|  Pigs ID: 5odvy| Lottum LI| | |
| Varkensbedrijf en Handelsonderneming, | Farm (meat) |  Pigs | Uden | NB | Netherlands | Open | 0 | 0 | 0 | ocsn7 | Farm (meat)|  Pigs ID: ocsn7| Uden NB| | |
| Varkensbedrijf ter Maat | Farm (meat) |  Pigs | Rekken | GE | Netherlands | Open | 0 | 0 | 0 | 477mk | Farm (meat)|  Pigs ID: 477mk| Rekken GE| | |
| Varkensbedrijf van Dommelen B.V. | Farm (meat) |  Pigs | Landhorst | NB | Netherlands | Open | 0 | 0 | 0 | v2hqn | Farm (meat)|  Pigs ID: v2hqn| Landhorst NB| | |
| Varkensbedrijf van Nuland B.V | Farm (meat) |  Pigs | Nistelrode | NB | Netherlands | Open | 0 | 0 | 0 | eqa4e | Farm (meat)|  Pigs ID: eqa4e| Nistelrode NB| | |
| Varkensbedrijf van der Kant-van den Berg | Farm (meat) |  Pigs | Deurne | NB | Netherlands | Open | 0 | 0 | 0 | yvhaa | Farm (meat)|  Pigs ID: yvhaa| Deurne NB| | |
| Varkensbedrijf van der Vegt V.O.F. | Farm (meat) |  Pigs | Dalfsen | OV | Netherlands | Open | 0 | 0 | 0 | ii8ai | Farm (meat)|  Pigs ID: ii8ai| Dalfsen OV| | |
| Varkensbedrijf van der Wal | Farm (meat) |  Pigs | Alteveer | GR | Netherlands | Open | 0 | 0 | 0 | d8905 | Farm (meat)|  Pigs ID: d8905| Alteveer GR| | |
| Varkensbedrijf, Veehouderij Klootwijk van der Wegen V.O.F. | Farm (meat) |  Pigs | Alblasserdam | ZH | Netherlands | Open | 0 | 0 | 0 | ykhlz | Farm (meat)|  Pigs ID: ykhlz| Alblasserdam ZH| | |
| Varkensboerderij Keizersven | Farm (meat) |  Pigs | Elsendorp | NB | Netherlands | Open | 0 | 0 | 0 | qae4k | Farm (meat)|  Pigs ID: qae4k| Elsendorp NB| | |
| Varkensfokbedrijf G. van den Hatert | Farm (meat) |  Pigs | Veenendaal | UT | Netherlands | Open | 0 | 0 | 0 | 6t0vw | Farm (meat)|  Pigs ID: 6t0vw| Veenendaal UT| | |
| Varkensfokbedrijf Hoge Boekel | Farm (meat) |  Pigs | Losser | OV | Netherlands | Open | 0 | 0 | 0 | d3xex | Farm (meat)|  Pigs ID: d3xex| Losser OV| | |
| Varkensfokbedrijf Joop van den Boom | Farm (meat) |  Pigs | Dreumel | GE | Netherlands | Open | 0 | 0 | 0 | m2uvu | Farm (meat)|  Pigs ID: m2uvu| Dreumel GE| | |
| Varkensfokbedrijf Klijn V.O.F. | Farm (meat) |  Pigs | Waalwijk | NB | Netherlands | Open | 0 | 0 | 0 | rezns | Farm (meat)|  Pigs ID: rezns| Waalwijk NB| | |
| Varkensfokbedrijf Lansink V.O.F. | Farm (meat) |  Pigs | Agelo | OV | Netherlands | Open | 0 | 0 | 0 | udut3 | Farm (meat)|  Pigs ID: udut3| Agelo OV| | |
| Varkensfokbedrijf Van Wanrooij | Farm (meat) (unconfirmed) |  Pigs (unconfirmed) | Heesch | NB | Netherlands | Open | 0 | 0 | 0 | eal7d | Farm (meat) (unconfirmed)|  Pigs (unconfirmed) ID: eal7d| Heesch NB| | |
| Varkensfokbedrijf Van der Ven B.V. | Farm (meat) |  Pigs | Nistelrode | NB | Netherlands | Open | 0 | 0 | 0 | pyh1h | Farm (meat)|  Pigs ID: pyh1h| Nistelrode NB| | |
| Varkensfokbedrijf Verhees | Farm (meat) |  Pigs | Someren | NB | Netherlands | Open | 0 | 0 | 0 | jmcv6 | Farm (meat)|  Pigs ID: jmcv6| Someren NB| | |
| Varkensfokkerij Gebroeders Verhoeven B.V. | Farm (meat) |  Pigs | Sint Anthonis | NB | Netherlands | Open | 0 | 0 | 0 | r8zkt | Farm (meat)|  Pigs ID: r8zkt| Sint Anthonis NB| | |
| Varkensfokkerij Van der Poel B.V. | Farm (meat) |  Pigs | Vortum-Mullem | NB | Netherlands | Open | 0 | 0 | 0 | u3oy1 | Farm (meat)|  Pigs ID: u3oy1| Vortum-Mullem NB| | |
| Varkensfokkerij de Brug B.V. | Farm (meat) |  Pigs | Wanroij | NB | Netherlands | Open | 0 | 0 | 0 | 5tshm | Farm (meat)|  Pigs ID: 5tshm| Wanroij NB| | |
| Varkensfokkerij en Mesterij H. VD Laar B.V | Farm (meat) |  Pigs | Milheeze | NB | Netherlands | Open | 0 | 0 | 0 | mv4pm | Farm (meat)|  Pigs ID: mv4pm| Milheeze NB| | |
| Varkenshandel | Farm (meat) (unconfirmed) |  Pigs (unconfirmed) | Boekel | NB | Netherlands | Open | 0 | 0 | 0 | 1ubky | Farm (meat) (unconfirmed)|  Pigs (unconfirmed) ID: 1ubky| Boekel NB| | |
| Varkenshandel A Toonen BV | Farm (meat) |  Pigs | Reek | NB | Netherlands | Open | 0 | 0 | 0 | u6qvk | Farm (meat)|  Pigs ID: u6qvk| Reek NB| | |
| Varkenshandel A.G. Arts B.V |  Slaughterhouse | 's-Hertogenbosch | NB | Netherlands | Open | 0 | 0 | 0 | y86lz |  Slaughterhouse ID: y86lz| 's-Hertogenbosch NB| | ||
| Varkenshandel C. Versluis | Farm (meat) |  Pigs | Lopik | UT | Netherlands | Open | 0 | 0 | 0 | 3adba | Farm (meat)|  Pigs ID: 3adba| Lopik UT| | |
| Varkenshandel Corva Nv | Farm (meat) |  Pigs | Vleteren | Vlaanderen | Belgium | Open | 0 | 0 | 0 | d62dq | Farm (meat)|  Pigs ID: d62dq| Vleteren Vlaanderen| | |
